- 
        便攜式VOCS自動采樣器
        
 - 
        紫外輻照計
        
 - 紫外臭氧分析儀
 - 
        浮游菌采樣器 批發供應
        
 - 恒流空氣采樣器(防爆)
 - 
        紅外一氧化碳分析儀CO
        
 - 
        口氣(口臭)測量儀
        
 - 應急救援裝備
 - 環境級射線劑量儀
 - 微小氣候檢測系統箱
 - 
        甲醛釋放量檢測用1m3氣...
        
 - 環境污染源監測儀
 - 大氣污染監測套裝
 - 礦用本安防爆儀器儀表
 - 環境舒適度測試儀
 - 縣級衛生監督所機構體系建...
 - 土壤檢測儀器
 - 一,氣體分析儀器
 - 二.水質食品檢測儀器
 - 三,采樣檢測儀器
 - 四,環境參數監測儀器
 - 五,熱.磁.光.射線輻射...
 - 六,專業測漏儀器
 - 七,煙氣及尾氣分析儀器
 - 八,綜合類儀器
 - 九,德圖儀器(TESTO...
 - 十,紅外熱像儀/紅外熱成...
 - 恒溫槽
 - 超聲波儀器
 - 管道探測儀
 - 管道檢測儀
 - 管道疏通系統
 - 管道修復系統
 - 消防設備
 - 
        便攜式多功能應急電源
        
 
                            產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            已有超過20,000臺的TRIRLE PLUS便攜式四合一氣體檢測儀器在全世界范圍的各行各業發揮著作用。 
  
    我們的用戶依賴的是TRIPLE PLUS的堅定性和可靠性。無論從堅實的外部結構還是獨特的內部構造,TRIPLE PLUS便攜式儀器都能使你在工作中充滿信心。 
  
    我們給予TRIPLE PLUS特殊的設計,使它能在惡劣的環境中正常工作,儀器本身的浮水性能,也確
        
    
            詳情介紹:
        
        | Triple plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --便攜式四合一氣體檢測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已有超過20,000臺的TRIRLE PLUS便攜式四合一氣體檢測儀器在全世界范圍的各行各業發揮著作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我們的用戶依賴的是TRIPLE PLUS的堅定性和可靠性。無論從堅實的外部結構還是獨特的內部構造,TRIPLE PLUS便攜式儀器都能使你在工作中充滿信心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我們給予TRIPLE PLUS特殊的設計,使它能在惡劣的環境中正常工作,儀器本身的浮水性能,也確保了它的防水性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大屏幕液晶顯示功能可提供清晰的數字信息。 四種氣體濃度或相應數值可同時顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPLE PLUS便攜式四合一檢測儀具有多種系列傳感器,每個傳感器均帶有模板,有以記錄或判斷自身的校準數據。我們可以根據用戶的具體要求,提供所有類型的傳感器,并保證在使用前無需再校準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                            產品咨詢
                                        
                                        
    
    